找回密码
 立即注册
收藏本版 (3)

作品展示 今日: 0|主题: 214|排名: 24 

作者 回复/查看 最后发表
OLED双屏:基于AI8051U的ADC_DMA实现双摇杆的AD实时转换 精华3 Yim_*** 2025-3-15 5829 Yim_*** 2025-3-16 10:30
OLED双屏显示:基于AI8051U的ADC实现双摇杆的AD转换 精华3 Yim_*** 2025-3-15 1678 国芯人*** 2025-3-15 22:03
OLED双屏:基于AI8051U同时驱动SPI和IIC 精华3 Yim_*** 2025-3-15 1902 国芯人*** 2025-3-15 21:48
用7脚4位数码管制作NST1001温度及秒表  ...2 digg*** 2024-10-12 141811 wan12*** 2025-3-8 23:02
数字万年历  ...2 小*** 2024-12-9 101128 wan12*** 2025-3-8 23:02
双串口真的很好用 江*** 2025-2-28 3672 wan12*** 2025-3-3 20:48
3x3带ISEN的AI8051U的FOC控制器板子 cn_Star*** 2025-3-2 81106 cn_Star*** 2025-3-3 10:55
闲着没事,用 12C5616AD制作一个74hc595测试仪  ...2 xxkj*** 2024-8-18 151982 xxkj*** 2025-2-27 08:03
这个是我做的pt100热电阻测温设备可以放到需要的地方  ...234 qepu*** 2024-3-24 324030 qepu*** 2025-2-26 07:49
Ai8051U-HHY砖块时钟 新人帖 vikin*** 2024-12-13 3947 wan12*** 2025-2-25 22:41
到手的AI8051U,实现双电源切换和多插针的进化。  ...2 Yim_*** 2025-2-13 101170 Yim_*** 2025-2-22 17:59
电子元件测试仪制作,STC8H1K16+OLED+6只电阻,AVR-Transistortester移植改造版 新人帖  ...23 百*** 2024-3-21 247608 hbsu*** 2025-2-11 10:31
用AI8H1K08做的灯光画记录贴 as*** 2025-1-19 2636 wan12*** 2025-2-3 14:47
ai8051声控屏 飞*** 2025-2-1 91244 飞*** 2025-2-2 10:16
什么?存储器容量不足,图片无法显示?试试在线更新 BeHa*** 2025-1-28 8952 BeHa*** 2025-1-30 14:42
蛇年助兴 贪吃蛇 +1 ...2 xup*** 2025-1-11 111082 stb*** 2025-1-19 09:40
AI8051U驱动VGA显示器并运行小游戏 +1 ...2 hea*** 2024-9-2 192826 飞*** 2025-1-15 18:45
迎新春小摆台制作  ...2 30544*** 2025-1-9 191321 30544*** 2025-1-13 21:15
新手入门,发帖赚分,不喜勿喷,AI8051U+AS5600(磁编码器) qq6750*** 2025-1-13 4631 so*** 2025-1-13 16:14
展示一下AI8051U的FOC驱动器 dem*** 2025-1-12 2791 so*** 2025-1-12 23:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-10-16 06:16 , Processed in 0.079345 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块