找回密码
 立即注册
收藏本版 (3)

作品展示 今日: 0|主题: 236|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
AI8051U实验箱手表第五阶段:MPU6050姿态解算欧拉角 精华3 Yim_*** 2025-12-4 295 Yim_*** 2025-12-5 21:18
AI8051U实验箱手表第四阶段:小恐龙游戏&手电筒&秒表&oled转场动画&菜单滑动&RTC 精华3 Yim_*** 2025-12-3 271 Yim_*** 2025-12-4 18:38
分享32G12K128单片机做的PLC,只可以用C语言开发,包括立创PCB,还有源代码更新 +1 ...2345 qepu*** 2024-5-1 486605 laohu*** 2025-12-2 19:10
AI8051U实验箱手表第三阶段:手电筒&秒表&oled转场动画&oled菜单滑动&可调时钟 精华3 Yim_*** 2025-12-1 056 Yim_*** 2025-12-1 21:25
LCD视频级播放STC8051U实时解码jpg格式 hea*** 2025-11-30 486 hea*** 2025-12-1 19:02
自制AI8051U开发板 bazc*** 2025-11-30 268 bazc*** 2025-12-1 16:54
QFN啥时候出啊 做微缩FOC板 ~ STC32G144K246 比传统51快280倍 激情电流环FOC cn_Star*** 2025-11-27 3110 神*** 2025-11-30 09:45
AI8051U实验箱手表第二阶段:32bit模式&菜单滑动&可调时钟&RTC&外部32.768kHz晶振 Yim_*** 2025-11-29 054 Yim_*** 2025-11-29 20:17
AI8051U实验箱手表第一阶段:32bit模式&菜单可调时钟&RTC&外部32.768kHz晶振 Yim_*** 2025-11-27 047 Yim_*** 2025-11-27 23:12
USB声卡+50瓦D类功放 yan*** 2025-7-4 5784 白水大*** 2025-11-25 11:07
8G1K08A SOP8 带触摸屏参数设置的定时小夜灯 King*** 2025-5-10 2720 施*** 2025-11-24 21:49
分享基于8H8K64U制作的mini-T12焊笔 一板*** 2025-11-23 155 狂热*** 2025-11-24 09:47
8H8K64U 科学计算器实体版--卡东欧 精华3  ...23456 _NC*** 2024-3-9 577925 eavo*** 2025-11-24 09:15
关于AI8051U电子挪车牌的架构说明和学习心得 Yim_*** 2025-11-18 677 Yim_*** 2025-11-18 18:30
新手入门,发帖赚分,不喜勿喷,AI8051U+AIP1640 +1 qq6750*** 2025-9-24 2216 白水大*** 2025-11-18 11:45
用 STC8H8K64U 单片机做的一个 SPI-TFT彩屏 显示 | 流畅 +1 ZYHbus*** 2025-11-16 081 ZYHbus*** 2025-11-16 15:44
用7脚4位数码管制作NST1001温度及秒表  ...2 digg*** 2024-10-12 152069 liqing1*** 2025-11-12 15:05
电子元件测试仪制作,STC8H1K16+OLED+6只电阻,AVR-Transistortester移植改造版 新人帖  ...23 百*** 2024-3-21 278277 vip2*** 2025-11-9 23:50
WS2812灯条  ...2 K0533 *** 2024-11-29 172124 wywt*** 2025-11-8 13:38
AI8G1K08A与TM1637数码管组成最简单时钟 laohu*** 2025-7-11 6527 wan12*** 2025-11-6 23:07
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-12-18 18:17 , Processed in 0.077649 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块