找回密码
 立即注册
作者 回复/查看 最后发表
STC8H/STC32G的PWM,输入捕获模式同时测量脉冲周期和占空比 精华1  ...2 神*** 2022-12-11 134775 stca*** 2025-2-20 18:09
关于15W4K32S4的10位PWM问题 新人帖 wlhua*** 2025-2-12 4389 wlhua*** 2025-2-20 10:15
关于PWMX_PS的疑问 sh*** 2025-2-19 1203 梁*** 2025-2-19 11:19
关于PWMX_PS的疑问 sh*** 2025-2-19 1175 梁*** 2025-2-19 11:18
基于STC32的直流有刷电机驱动器设计 29*** 2025-2-14 2479 29*** 2025-2-17 16:11
虚拟示波器显示 屠龙刀-STC32G12K128转DIP64核心功能实验板三 idea*** 2023-12-4 61553 蓝*** 2025-2-16 07:29
STC8A8K64D4-两相步进电机, 传统的CCP/PWM/PCA实现SPWM细分驱动 梁*** 2023-4-24 22223 梁*** 2025-2-14 17:11
AI8051U的高速SPI最大速度可到多少? 梁*** 2025-2-12 1257 神*** 2025-2-12 19:18
8H-PWM yel*** 2025-2-10 3321 梁*** 2025-2-10 17:36
请教如何配置PWM2P输出 新人帖 Gav*** 2025-2-8 2313 Gav*** 2025-2-10 09:19
求助:步进电机驱动程序 新人帖  ...2 STC_*** 2023-4-12 102716 手机刷*** 2025-2-9 07:16
PWM学习记录 jw*** 2025-1-26 1286 jw*** 2025-1-26 19:43
有没有15位增强型PWM的结构图? Lkck*** 2025-1-24 3304 _奶*** 2025-1-24 16:56
想问一下AI8051u资源够用吗?像PWM输出/捕获这些配置 Leon*** 2025-1-24 2384 梁*** 2025-1-24 16:34
pwm学习理解不知是否正确 zhang*** 2025-1-20 5582 zhang*** 2025-1-22 16:31
32G12K128,技术问题 PWM端口配置,计数器异常,求大佬|已解决 热心*** 2025-1-20 5422 ti*** 2025-1-21 15:07
自制STC8H系列开源电调,静态超低功耗0.1瓦!超静音哦! 新人帖 hts2*** 2023-8-21 91357 梁*** 2025-1-21 09:08
奇了怪了,STC8H4K无论怎么设置PWM频率,它一直都是37.4KHz(已解决!)  ...2 zcl*** 2023-5-7 111765 bh7*** 2025-1-19 22:58
请教PWMA4N 4P(P26,P27)可以单独输出不同频率不同占空比的波形吗|已清楚 zhang*** 2025-1-18 1453 zhang*** 2025-1-18 22:14
AI8051U的输入捕获功能,PWM特定的引脚的才能实现捕获吗 Leon*** 2025-1-16 5442 Debu*** 2025-1-17 12:22
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-6-28 16:43 , Processed in 0.159079 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块